| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | टीक्यू42 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 1500-1650USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
स्वचालित 40 मिमी स्टील बार काटने की मशीन गोल बार कटर 380v / 220 / 440v![]()
उत्पाद वर्णन
स्टील रीबार काटने की मशीन हमारा नया उत्पाद है जिसे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार मूल खुले प्रबलिंग स्टील कटर के आधार पर बेहतर और निर्मित किया जाता है।इसमें संलग्न स्नेहन प्रणाली और क्लच संरचना है, जो इसे संचालित करने और बनाए रखने में आसान बनाती है।इसमें सुरक्षा, उच्च दक्षता, हल्के वजन और ऊर्जा अर्थव्यवस्था के फायदे भी हैं।यह निर्माण और धातु प्रसंस्करण उद्योगों में अपरिहार्य उपकरण का एक हिस्सा है।
| स्टील बार कटर TQ42 | ||
| काटने की क्षमता | 6-40 मिमी (ओब ≤450N/mm2) | 6-36 मिमी (ओब ≤650N/mm2) |
| नियंत्रण विधा | रिमोट कंट्रोल | |
| इंजन की शक्ति | 3 किलोवाट-2पी | |
| मोटर रोटेशन की गति | 2840 आर/मिनट | |
| काटने की गति | 40 टी/मिनट | |
| शोर मूल्य (1मी दूर) | ≤75dB (ए) | |
| वजन | 500 किलोग्राम | |
| बाहरी आयाम | 1250*580*900 मिमी | |
| प्रमाणीकरण | 495 किग्रा. | |
| बाहरी आयाम | 1100*500*900 मिमी | |
| प्रमाणीकरण | 2006/42/ईसी - 2006/95/ईसी/आईएसओ 9001:2008 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | टीक्यू42 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 1500-1650USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
स्वचालित 40 मिमी स्टील बार काटने की मशीन गोल बार कटर 380v / 220 / 440v![]()
उत्पाद वर्णन
स्टील रीबार काटने की मशीन हमारा नया उत्पाद है जिसे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार मूल खुले प्रबलिंग स्टील कटर के आधार पर बेहतर और निर्मित किया जाता है।इसमें संलग्न स्नेहन प्रणाली और क्लच संरचना है, जो इसे संचालित करने और बनाए रखने में आसान बनाती है।इसमें सुरक्षा, उच्च दक्षता, हल्के वजन और ऊर्जा अर्थव्यवस्था के फायदे भी हैं।यह निर्माण और धातु प्रसंस्करण उद्योगों में अपरिहार्य उपकरण का एक हिस्सा है।
| स्टील बार कटर TQ42 | ||
| काटने की क्षमता | 6-40 मिमी (ओब ≤450N/mm2) | 6-36 मिमी (ओब ≤650N/mm2) |
| नियंत्रण विधा | रिमोट कंट्रोल | |
| इंजन की शक्ति | 3 किलोवाट-2पी | |
| मोटर रोटेशन की गति | 2840 आर/मिनट | |
| काटने की गति | 40 टी/मिनट | |
| शोर मूल्य (1मी दूर) | ≤75dB (ए) | |
| वजन | 500 किलोग्राम | |
| बाहरी आयाम | 1250*580*900 मिमी | |
| प्रमाणीकरण | 495 किग्रा. | |
| बाहरी आयाम | 1100*500*900 मिमी | |
| प्रमाणीकरण | 2006/42/ईसी - 2006/95/ईसी/आईएसओ 9001:2008 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()