ब्रांड नाम: | GUTE |
मॉडल संख्या: | एसजीएस150 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
कीमत: | 55000-58000USD/SET |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रीबार सीएनसी कटिंग मशीन शीयरिंग लाइन मशीन
1. पीएलसी सिस्टम द्वारा नियंत्रित, कटिंग की लंबाई स्वतंत्र रूप से सेट की जा सकती है, और एक स्थिर और कुशल तरीके से उत्पादन किया जा सकता है।
2. लंबाई को सटीक रूप से ठीक करना, मल्टी-लेवल बाफ़ल्स और स्वचालित सीएनसी हटाने के उपकरण का उपयोग करना, जो ऑपरेशन को बहुत आसान बनाता है।
3. तीन-चरणीय स्टोरेज बिन विभिन्न विशिष्टताओं के स्टील बार के प्लेसमेंट को संतुष्ट कर सकता है।
कटिंग एज चौड़ाई | 500 मिमी | |||||||
शीयरिंग मोड | हाइड्रोलिक शीयरिंग | |||||||
रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
अधिकतम कतरनी लंबाई | 12 मीटर | |||||||
न्यूनतम कतरनी लंबाई | 1.4 मीटर | |||||||
शीयर सटीकता | ±5 मिमी | |||||||
शीयर आवृत्ति | ≤12n/मिनट | |||||||
साइलो श्रृंखला | 3 | |||||||
रेटेड पावर | 42kw | |||||||
कुल वजन | 15t | |||||||
लंबा x चौड़ा x ऊँचा | 30m×5m×3m | |||||||
सुदृढीकरण व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
बेंडिंग मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो |
हमारी फैक्टरी
हमारी सेवा
प्रमाणीकरण
ब्रांड नाम: | GUTE |
मॉडल संख्या: | एसजीएस150 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
कीमत: | 55000-58000USD/SET |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रीबार सीएनसी कटिंग मशीन शीयरिंग लाइन मशीन
1. पीएलसी सिस्टम द्वारा नियंत्रित, कटिंग की लंबाई स्वतंत्र रूप से सेट की जा सकती है, और एक स्थिर और कुशल तरीके से उत्पादन किया जा सकता है।
2. लंबाई को सटीक रूप से ठीक करना, मल्टी-लेवल बाफ़ल्स और स्वचालित सीएनसी हटाने के उपकरण का उपयोग करना, जो ऑपरेशन को बहुत आसान बनाता है।
3. तीन-चरणीय स्टोरेज बिन विभिन्न विशिष्टताओं के स्टील बार के प्लेसमेंट को संतुष्ट कर सकता है।
कटिंग एज चौड़ाई | 500 मिमी | |||||||
शीयरिंग मोड | हाइड्रोलिक शीयरिंग | |||||||
रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
अधिकतम कतरनी लंबाई | 12 मीटर | |||||||
न्यूनतम कतरनी लंबाई | 1.4 मीटर | |||||||
शीयर सटीकता | ±5 मिमी | |||||||
शीयर आवृत्ति | ≤12n/मिनट | |||||||
साइलो श्रृंखला | 3 | |||||||
रेटेड पावर | 42kw | |||||||
कुल वजन | 15t | |||||||
लंबा x चौड़ा x ऊँचा | 30m×5m×3m | |||||||
सुदृढीकरण व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
बेंडिंग मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो |
हमारी फैक्टरी
हमारी सेवा
प्रमाणीकरण