Brand Name: | GUTE |
Model Number: | एसजीएस150 |
MOQ: | 1 सेट |
कीमत: | 45000-54000USD/SET |
Packaging Details: | प्लाईवुड मामले |
Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रेबार सीएनसी काटने की मशीन बाल काटना लाइन मशीन
1. पीएलसी प्रणाली द्वारा नियंत्रित, काटने की लंबाई को स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है, और निरंतर और कुशल तरीके से उत्पादन किया जा सकता है।
2. मल्टी-लेवल बैफल्स और ऑटोमैटिक सीएनसी रिमूवल इक्विपमेंट का उपयोग करके लंबाई को सटीक रूप से फिक्स करना, जो ऑपरेशन को और अधिक आसान बनाता है।
3. थ्री-स्टेप स्टोरेज बिन स्टील बार के विभिन्न विनिर्देशों के लिए प्लेसमेंट को संतुष्ट कर सकता है।
किनारे की चौड़ाई काटना | 500 मिमी | |||||||
बाल काटना मोड | हाइड्रोलिक बाल काटना | |||||||
रोलर गति | 0-100 मीटर / मिनट समायोज्य | |||||||
अधिकतम कतरनी लंबाई | 12m | |||||||
न्यूनतम कतरनी लंबाई | 1.4m | |||||||
कतरनी सटीकता | ± 5 मिमी | |||||||
कतरनी आवृत्ति | 12n/मिनट | |||||||
साइलो सीरीज | 3 | |||||||
मूल्यांकित शक्ति | 42kw | |||||||
कुल वजन | 15टी | |||||||
लंबा x चौड़ा x ऊंचा | 30m×5m×3m | |||||||
सुदृढीकरण व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
झुकने की मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
लंबाई नियंत्रण मोड | इमदादी |
मैं
हमारी फैक्टरी
हमारी सेवा
प्रमाणीकरण
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | एसजीएस150 |
MOQ: | 1 सेट |
कीमत: | 45000-54000USD/SET |
Packaging Details: | प्लाईवुड मामले |
Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रेबार सीएनसी काटने की मशीन बाल काटना लाइन मशीन
1. पीएलसी प्रणाली द्वारा नियंत्रित, काटने की लंबाई को स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है, और निरंतर और कुशल तरीके से उत्पादन किया जा सकता है।
2. मल्टी-लेवल बैफल्स और ऑटोमैटिक सीएनसी रिमूवल इक्विपमेंट का उपयोग करके लंबाई को सटीक रूप से फिक्स करना, जो ऑपरेशन को और अधिक आसान बनाता है।
3. थ्री-स्टेप स्टोरेज बिन स्टील बार के विभिन्न विनिर्देशों के लिए प्लेसमेंट को संतुष्ट कर सकता है।
किनारे की चौड़ाई काटना | 500 मिमी | |||||||
बाल काटना मोड | हाइड्रोलिक बाल काटना | |||||||
रोलर गति | 0-100 मीटर / मिनट समायोज्य | |||||||
अधिकतम कतरनी लंबाई | 12m | |||||||
न्यूनतम कतरनी लंबाई | 1.4m | |||||||
कतरनी सटीकता | ± 5 मिमी | |||||||
कतरनी आवृत्ति | 12n/मिनट | |||||||
साइलो सीरीज | 3 | |||||||
मूल्यांकित शक्ति | 42kw | |||||||
कुल वजन | 15टी | |||||||
लंबा x चौड़ा x ऊंचा | 30m×5m×3m | |||||||
सुदृढीकरण व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
झुकने की मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
लंबाई नियंत्रण मोड | इमदादी |
मैं
हमारी फैक्टरी
हमारी सेवा
प्रमाणीकरण