|
|
| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | एसजीएस150 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 55000-58000USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रीबार सीएनसी स्वचालित कटिंग मशीन शीयरिंग लाइन मशीन

| कटिंग एज चौड़ाई | 500 मिमी | |||||||
| शीयरिंग मोड | हाइड्रोलिक शीयरिंग | |||||||
| रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
| अधिकतम कतरन लंबाई | 12 मीटर | |||||||
| न्यूनतम कतरन लंबाई | 1.4 मीटर | |||||||
| शीयर सटीकता | ±5 मिमी | |||||||
| शीयर आवृत्ति | ≤12n/मिनट | |||||||
| साइलो सीरीज | 3 | |||||||
| रेटेड पावर | 42kw | |||||||
| कुल वजन | 15t | |||||||
| लंबा x चौड़ा x ऊंचा | 30m×5m×3m | |||||||
| प्रबलन व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| बेंडिंग मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो नियंत्रण | |||||||

![]()
हमारी फैक्टरी
![]()
![]()

हमारी सेवा
![]()
प्रमाणीकरण
![]()
|
| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | एसजीएस150 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 55000-58000USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रीबार सीएनसी स्वचालित कटिंग मशीन शीयरिंग लाइन मशीन

| कटिंग एज चौड़ाई | 500 मिमी | |||||||
| शीयरिंग मोड | हाइड्रोलिक शीयरिंग | |||||||
| रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
| अधिकतम कतरन लंबाई | 12 मीटर | |||||||
| न्यूनतम कतरन लंबाई | 1.4 मीटर | |||||||
| शीयर सटीकता | ±5 मिमी | |||||||
| शीयर आवृत्ति | ≤12n/मिनट | |||||||
| साइलो सीरीज | 3 | |||||||
| रेटेड पावर | 42kw | |||||||
| कुल वजन | 15t | |||||||
| लंबा x चौड़ा x ऊंचा | 30m×5m×3m | |||||||
| प्रबलन व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| बेंडिंग मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो नियंत्रण | |||||||

![]()
हमारी फैक्टरी
![]()
![]()

हमारी सेवा
![]()
प्रमाणीकरण
![]()