| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | एसजीएस150 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 55000-58000USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रेबर सीएनसी स्वचालित काटने की मशीन कतरनी मशीन 12 मीटर लंबाई
| काटने के किनारे की चौड़ाई | 500 मिमी | |||||||
| कतरनी मोड | हाइड्रोलिक कतरनी | |||||||
| रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
| अधिकतम कतरनी की लंबाई | 12 मीटर | |||||||
| न्यूनतम कतरनी की लंबाई | 1.4 मीटर | |||||||
| कतरनी की सटीकता | ±5 मिमी | |||||||
| कतरनी की आवृत्ति | ≤12n/मिनट | |||||||
| सिलो श्रृंखला | 3 | |||||||
| नामित शक्ति | 42 किलोवाट | |||||||
| कुल वजन | 15 टन | |||||||
| लम्बा × चौड़ा × ऊँचा | 30 मीटर × 5 मीटर × 3 मीटर | |||||||
| प्रबलित व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| झुकने की मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो | |||||||

![]()
हमारी कारखाना
![]()
![]()

हमारी सेवा
![]()
प्रमाणन
![]()
| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | एसजीएस150 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 55000-58000USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
50 मिमी हाइड्रोलिक रेबर सीएनसी स्वचालित काटने की मशीन कतरनी मशीन 12 मीटर लंबाई
| काटने के किनारे की चौड़ाई | 500 मिमी | |||||||
| कतरनी मोड | हाइड्रोलिक कतरनी | |||||||
| रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
| अधिकतम कतरनी की लंबाई | 12 मीटर | |||||||
| न्यूनतम कतरनी की लंबाई | 1.4 मीटर | |||||||
| कतरनी की सटीकता | ±5 मिमी | |||||||
| कतरनी की आवृत्ति | ≤12n/मिनट | |||||||
| सिलो श्रृंखला | 3 | |||||||
| नामित शक्ति | 42 किलोवाट | |||||||
| कुल वजन | 15 टन | |||||||
| लम्बा × चौड़ा × ऊँचा | 30 मीटर × 5 मीटर × 3 मीटर | |||||||
| प्रबलित व्यास | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| झुकने की मात्रा | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो | |||||||

![]()
हमारी कारखाना
![]()
![]()

हमारी सेवा
![]()
प्रमाणन
![]()