| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | एसजीएस100 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 42000-45000USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
परिचयः
| काटने के किनारे की चौड़ाई | 300 मिमी | |||||||
| कतरनी मोड | यांत्रिक कतरनी | |||||||
| रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
| अधिकतम कतरनी की लंबाई | 12 मीटर | |||||||
| न्यूनतम कतरनी की लंबाई | 1.5 मीटर | |||||||
| कतरनी की सटीकता | +-5 मिमी | |||||||
| कतरनी की आवृत्ति | <22n/मिनट | |||||||
| साइलो श्रृंखला | 3 | |||||||
| नामित शक्ति | 27 किलोवाट | |||||||
| कुल वजन | 6.8t | |||||||
| लम्बा × चौड़ा × ऊँचा | 28 मीटर × 3 मीटर × 2 मीटर | |||||||
| प्रबलित व्यास | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| झुकने की मात्रा | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| संपर्क: | जुरिव |
| मोबाइल ((एपीपी क्या है): | +86 18349380338 |
| ईमेलः | sales5@cdgute.com |
| ब्रांड नाम: | GUTE |
| मॉडल संख्या: | एसजीएस100 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | 42000-45000USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
परिचयः
| काटने के किनारे की चौड़ाई | 300 मिमी | |||||||
| कतरनी मोड | यांत्रिक कतरनी | |||||||
| रोलर गति | 0-100 मीटर/मिनट समायोज्य | |||||||
| अधिकतम कतरनी की लंबाई | 12 मीटर | |||||||
| न्यूनतम कतरनी की लंबाई | 1.5 मीटर | |||||||
| कतरनी की सटीकता | +-5 मिमी | |||||||
| कतरनी की आवृत्ति | <22n/मिनट | |||||||
| साइलो श्रृंखला | 3 | |||||||
| नामित शक्ति | 27 किलोवाट | |||||||
| कुल वजन | 6.8t | |||||||
| लम्बा × चौड़ा × ऊँचा | 28 मीटर × 3 मीटर × 2 मीटर | |||||||
| प्रबलित व्यास | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| झुकने की मात्रा | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| लंबाई नियंत्रण मोड | सर्वो | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| संपर्क: | जुरिव |
| मोबाइल ((एपीपी क्या है): | +86 18349380338 |
| ईमेलः | sales5@cdgute.com |