![]() |
ब्रांड नाम: | GUTE |
मॉडल संख्या: | SGW10A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
कीमत: | 12000-14000USD/SET |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
अवलोकन
यह एक बहुत ही लागत प्रभावी सीएनसी स्टील बेंडिंग मशीन है, जो छोटे स्टील प्रोसेसिंग प्लांट के उपयोग के लिए उपयुक्त है। एयर कंप्रेसर और तेल की आवश्यकता नहीं है, उच्च दक्षता, कम रखरखाव लागत। विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स, हुप मशीन, सर्कल, रिट्रैक्टर और अन्य सुदृढीकरण ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सकता है।
अनुप्रयोग का क्षेत्र
मुख्य रूप से आवास निर्माण, स्ट में उपयोग किया जाता हैeel प्रोसेसिंग प्लांट
डिवाइस पैरामीटर
सिंगल वायर बेंडिंग व्यास | 4–10mm |
डबल वायर बेंडिंग व्यास | 4–8mm |
प्रसंस्करण सामग्री | स्टील कॉइल |
अधिकतम टोइंग गति | 75-100 मीटर/मिनट |
अधिकतम टोइंग गति | 1200°/सेकंड |
रिब सीधापन त्रुटि | 0.02/मी |
कुल शक्ति | 12KW |
बिजली की खपत | 3KW/H |
बेंडिंग दिशा | एक-दिशा |
स्टिरप लंबाई सटीकता | ±1mm |
रिब लंबाई सटीकता | ±5mm |
कोण सटीकता | ±1° |
अधिकतम बेंडिंग कोण | ±180° |
अधिकतम बेंडिंग कोण | 700mm |
सबसे छोटा स्टिरप साइड | 60mm |
कार्य तापमान | -5~40 ℃ |
कर्षण नियंत्रण विधि | सर्वो |
बेंड नियंत्रण विधि | सर्वो |
लूपबैक नियंत्रण विधि | सर्वो |
कुल वजन | 1.2T |
उपकरण के लाभ
.
हमारी फैक्ट्री
हमारी सेवा
प्रमाणीकरण
![]() |
ब्रांड नाम: | GUTE |
मॉडल संख्या: | SGW10A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
कीमत: | 12000-14000USD/SET |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
अवलोकन
यह एक बहुत ही लागत प्रभावी सीएनसी स्टील बेंडिंग मशीन है, जो छोटे स्टील प्रोसेसिंग प्लांट के उपयोग के लिए उपयुक्त है। एयर कंप्रेसर और तेल की आवश्यकता नहीं है, उच्च दक्षता, कम रखरखाव लागत। विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स, हुप मशीन, सर्कल, रिट्रैक्टर और अन्य सुदृढीकरण ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सकता है।
अनुप्रयोग का क्षेत्र
मुख्य रूप से आवास निर्माण, स्ट में उपयोग किया जाता हैeel प्रोसेसिंग प्लांट
डिवाइस पैरामीटर
सिंगल वायर बेंडिंग व्यास | 4–10mm |
डबल वायर बेंडिंग व्यास | 4–8mm |
प्रसंस्करण सामग्री | स्टील कॉइल |
अधिकतम टोइंग गति | 75-100 मीटर/मिनट |
अधिकतम टोइंग गति | 1200°/सेकंड |
रिब सीधापन त्रुटि | 0.02/मी |
कुल शक्ति | 12KW |
बिजली की खपत | 3KW/H |
बेंडिंग दिशा | एक-दिशा |
स्टिरप लंबाई सटीकता | ±1mm |
रिब लंबाई सटीकता | ±5mm |
कोण सटीकता | ±1° |
अधिकतम बेंडिंग कोण | ±180° |
अधिकतम बेंडिंग कोण | 700mm |
सबसे छोटा स्टिरप साइड | 60mm |
कार्य तापमान | -5~40 ℃ |
कर्षण नियंत्रण विधि | सर्वो |
बेंड नियंत्रण विधि | सर्वो |
लूपबैक नियंत्रण विधि | सर्वो |
कुल वजन | 1.2T |
उपकरण के लाभ
.
हमारी फैक्ट्री
हमारी सेवा
प्रमाणीकरण